ISIN | CH0485242264 |
---|---|
No. de valeur | 48524226 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG B |
Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | GKB |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 124.11 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 123.24 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 126.21 CHF | 15.07.2024 |
Min 52 semaines * | 106.60 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 124.11 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 160'201'995 | |
Actifs de la classe *** | 327'053 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.61% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.35% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +1.68% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +0.77% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +16.46% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +19.18% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -1.47% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +26.70% |
25.11.2019 - 21.11.2024
25.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 93.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 20.28% | |
---|---|---|
GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 16.17% | |
JPM Global Focus I (acc) CHFH | 10.42% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 9.89% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF | 9.53% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF | 9.07% | |
CT (Lux) Glb Smlr Coms ZU | 4.62% | |
Bellevue (Lux) Bellevue HC Stgy U2 USD | 4.50% | |
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs G USD | 4.46% | |
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF | 4.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.98% |
---|---|
Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |