ISIN | LU1939259799 |
---|---|
No. de valeur | 46005544 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative EUR - B |
Prestataire de fonds |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Suisse Téléphone: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Prestataire de fonds | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif, sans restriction géographique, en misant sur une approche dynamique du marché international des actions et des obligations, de réaliser dans la devise du compartiment, l’EUR un rendement adéquat. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.73 EUR | 27.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 10.74 EUR | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 10.95 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 10.27 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 10.73 EUR | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 34'092'803 | |
Actifs de la classe *** | 26'006'649 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.07% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.34% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mois | -1.67% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | +0.02% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | +0.51% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +3.27% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +11.08% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | +4.61% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | +18.09% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 250% | 7.34% | |
---|---|---|
Italy (Republic Of) 525% | 4.94% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 200% | 4.94% | |
Germany (Federal Republic Of) 562.5% | 4.89% | |
France (Republic Of) 1% | 4.25% | |
Germany (Federal Republic Of) 50% | 4.15% | |
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C € | 3.62% | |
Spain (Kingdom of) 150% | 3.50% | |
Spain (Kingdom of) 255% | 2.90% | |
Austria (Republic of) 75% | 2.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 1.61% |
---|---|
Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |