| ISIN | CH0443816621 |
|---|---|
| No. de valeur | 44381662 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Tellco Classic II - Aktien Welt |
| Prestataire de fonds |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
| Prestataire de fonds | Tellco Bank AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Tellco Bank AG Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 266.28 CHF | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 266.31 CHF | 26.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 270.67 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 211.63 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 266.28 CHF | 27.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 760'530'376 | |
| Actifs de la classe *** | 760'530'376 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.28% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.82% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mois | +4.51% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mois | +10.14% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 an | +5.80% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 ans | +33.18% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 ans | +40.27% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 ans | +35.23% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 3.0593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 27.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.69% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |