ISIN | LU0677515826 |
---|---|
No. de valeur | 13913767 |
Bloomberg Global ID | BBG002456RN8 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC) |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.10 EUR | 10.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 9.58 EUR | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 11.61 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 9.58 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 10.10 EUR | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 48'977'309 | |
Actifs de la classe *** | 41'869'310 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.90% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -10.66% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
1 mois | -7.42% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | -8.43% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | -7.71% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | -2.20% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +14.38% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | +5.94% |
12.04.2022 - 10.04.2025
12.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | +50.54% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc | 17.64% | |
---|---|---|
Amundi Euro Stoxx 50 II UCITS ETF Acc | 12.93% | |
SPDR S&P 500 ETF | 11.44% | |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc | 11.23% | |
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdg | 5.93% | |
Amundi DJ Industrial Average ETF Dist | 5.50% | |
MSCI World Index Future Mar 25 | 5.49% | |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE) | 5.41% | |
Amundi MSCI World ETF Mnth H EUR Dist | 5.39% | |
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF | 5.31% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.26% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |