ISIN | AT0000A17ZB4 |
---|---|
No. de valeur | 24480492 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Nippon Portfolio A EUR |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Nippon Portfolio is investing in Japanese equities. The fund is allowed to invest up to 10% of the fund assets in units of other investment funds or money market instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 173.92 EUR | 08.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 173.48 EUR | 07.08.2025 |
Max 52 semaines * | 173.92 EUR | 08.08.2025 |
Min 52 semaines * | 131.73 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 173.92 EUR | 08.08.2025 |
Issue Price * | 179.14 EUR | 08.08.2025 |
Redemption Price * | 173.92 EUR | 08.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 161'782'032 | |
Actifs de la classe *** | 4'987'314 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.24% |
30.12.2024 - 08.08.2025
30.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +12.19% |
30.12.2024 - 08.08.2025
30.12.2024 08.08.2025 |
1 mois | +7.54% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mois | +14.00% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mois | +13.04% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 an | +27.65% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 ans | +43.55% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 ans | +70.04% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 ans | +110.38% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 97.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nittetsu Mining Co Ltd | 3.32% | |
---|---|---|
Hikari Tsushin Inc | 2.59% | |
Sony Group Corp | 2.45% | |
Daifuku Co Ltd | 2.43% | |
SMC Corp | 2.37% | |
Teikoku Sen-I Co Ltd | 2.34% | |
Kyoto Financial Group Inc | 2.30% | |
Tosei Corp | 2.22% | |
Rohm Co Ltd | 2.22% | |
Kyocera Corp | 2.22% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.55% |
---|---|
Date TER | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.75% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |