| ISIN | LU1139975673 |
|---|---|
| No. de valeur | 26012711 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | CIC CH - BOND EUR "PRIMUS" AKL I |
| Prestataire de fonds |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Suisse T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
| Prestataire de fonds | Bank CIC (Schweiz) AG |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) | Bank CIC Schweiz AG |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 112.67 EUR | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 112.87 EUR | 06.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 113.38 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 108.87 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 112.67 EUR | 07.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.05% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.11% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
| 1 mois | -0.04% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mois | +0.17% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mois | +1.68% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 an | +2.99% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 ans | +9.90% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 ans | +14.77% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 ans | +12.74% |
21.09.2022 - 07.11.2025
21.09.2022 07.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |