ISIN | CH0110646590 |
---|---|
No. de valeur | 11064659 |
Bloomberg Global ID | BBG000W9C215 |
Nom de fond | Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) R USD |
Prestataire de fonds |
Quantex AG
Muri bei Bern, Suisse Téléphone: +41 31 950 24 24 |
Prestataire de fonds | Quantex AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Quantex AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de placement des compartiments du Quantex Strategic Precious Metal Fund consiste principa-lement à obtenir une croissance soutenue de sa fortune, à long terme. 1) La direction du fonds investit, après déduction des liquidités, au moins 60% de la fortune des comparti-ments en : - titres de participation et droits-valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de partici-pation et assimilés) d’entreprises qui exercent la partie prépondérante de leur activité économique dans les secteurs liés aux métaux précieux (exploration et exploitation de mines de métaux pré-cieux.) ; b) La direction peut d’autre part, sous réserve de la let. c), après déduction des liquidités, investir au maximum 40% de la fortune des compartiments du fonds en - or physique et argent physique ; - instruments du marché monétaire et avoirs à vue et à terme ; - instruments financiers dérivés (y compris warrants) sur les placements précités. |
Particularités |
Prix actuel * | 241.34 USD | 29.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 236.37 USD | 28.08.2025 |
Max 52 semaines * | 241.34 USD | 29.08.2025 |
Min 52 semaines * | 124.92 USD | 09.09.2024 |
NAV * | 241.34 USD | 29.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 223'755'344 | |
Actifs de la classe *** | 64'656'925 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +83.12% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +61.48% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
1 mois | +14.34% |
29.07.2025 - 29.08.2025
29.07.2025 29.08.2025 |
3 mois | +18.89% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
6 mois | +62.01% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 an | +80.85% |
29.08.2024 - 29.08.2025
29.08.2024 29.08.2025 |
2 ans | +130.81% |
29.08.2023 - 29.08.2025
29.08.2023 29.08.2025 |
3 ans | +170.77% |
29.08.2022 - 29.08.2025
29.08.2022 29.08.2025 |
5 ans | +79.32% |
01.09.2020 - 29.08.2025
01.09.2020 29.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Physical In Kg (Chf) | 10.13% | |
---|---|---|
SWC (CH) Silver ETF EA CHF | 5.13% | |
Dundee Precious Metals Inc | 4.98% | |
Kingsgate Consolidated Ltd | 4.40% | |
Endeavour Mining PLC | 4.39% | |
Triple Flag Precious Metals Corp | 4.37% | |
Perseus Mining Ltd | 4.02% | |
Capricorn Metals Ltd | 3.98% | |
Hochschild Mining PLC | 3.92% | |
Pan American Silver Corp | 3.88% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.67% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |