| ISIN | CH0295355579 |
|---|---|
| No. de valeur | 29535557 |
| Bloomberg Global ID | UBSEEPI SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive (EUR) I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Europe |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'127.11 EUR | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'116.47 EUR | 14.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 2'127.11 EUR | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 1'581.91 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 2'127.11 EUR | 15.01.2026 |
| Issue Price * | 2'127.11 EUR | 15.01.2026 |
| Redemption Price * | 2'127.11 EUR | 15.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.13% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.27% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
| 1 mois | +5.74% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 mois | +8.54% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 mois | +13.64% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 an | +23.15% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 ans | +39.92% |
15.01.2024 - 15.01.2026
15.01.2024 15.01.2026 |
| 3 ans | +50.72% |
16.01.2023 - 15.01.2026
16.01.2023 15.01.2026 |
| 5 ans | +80.95% |
15.01.2021 - 15.01.2026
15.01.2021 15.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.02% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |