ISIN | LU0432084977 |
---|---|
No. de valeur | 10227922 |
Bloomberg Global ID | BBG000N0K7K3 |
Nom de fond | BBVA Global Equity A EUR Acc |
Prestataire de fonds |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
Prestataire de fonds | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
Représentant en Suisse |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
Distributeur(s) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of this Sub-Fund is to provide exposure mainly to global equity markets, by investing in those sectors or themes that the Investment Manager considers to be in a position to profit from present or future geopolitical, social and economic trends. |
Particularités |
Prix actuel * | 296.66 EUR | 25.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 296.89 EUR | 22.11.2024 |
Max 52 semaines * | 296.89 EUR | 22.11.2024 |
Min 52 semaines * | 241.11 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 296.66 EUR | 25.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 22'701'662 | |
Actifs de la classe *** | 19'020'693 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.60% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +16.78% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
1 mois | +3.84% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 mois | +7.62% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 mois | +7.91% |
27.05.2024 - 25.11.2024
27.05.2024 25.11.2024 |
1 an | +22.62% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 ans | +22.47% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 ans | +2.96% |
25.11.2021 - 25.11.2024
25.11.2021 25.11.2024 |
5 ans | +27.82% |
25.11.2019 - 25.11.2024
25.11.2019 25.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc | 4.01% | |
---|---|---|
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$ | 3.70% | |
Fidelity Global Technology I-Acc-USD | 3.50% | |
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc | 3.24% | |
Amundi MSCI All Country World ETF USDAcc | 3.00% | |
SPDR® MSCI ACWI ETF | 3.00% | |
BGF World Mining I2 | 2.95% | |
BGF World Healthscience I2 | 2.67% | |
GS Global Millennials Eq I Acc USD | 2.61% | |
iShares Digital Security ETF USD Acc | 2.60% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 3.39% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.96% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |