| ISIN | CH0026465366 |
|---|---|
| No. de valeur | 2646536 |
| Bloomberg Global ID | DRPF SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Property Fund - Direct Residential |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | Open-ended real estate |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the real estate fund is principally to maintain its long-term value and to make appropriate income distributions. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 22.85 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 22.65 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 23.30 CHF | 10.06.2025 |
| Min 52 semaines * | 18.80 CHF | 08.11.2024 |
| NAV * | 22.85 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | 671'891'954 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.70% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.01% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +1.11% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +5.54% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +14.82% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +37.99% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +41.34% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | +71.67% |
30.06.2021 - 27.10.2025
30.06.2021 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.77% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.77% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2016 |