ISIN | CH0016631399 |
---|---|
No. de valeur | 1663139 |
Bloomberg Global ID | UXT2XAC SW |
Nom de fond | UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT2 I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'676.22 CHF | 10.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'711.84 CHF | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 2'056.00 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'641.86 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'676.22 CHF | 10.04.2025 |
Issue Price * | 1'677.73 CHF | 10.04.2025 |
Redemption Price * | 1'677.73 CHF | 10.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 553'096'597 | |
Actifs de la classe *** | 292'859'468 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -15.07% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -10.45% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | -15.40% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | -10.59% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | -7.42% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +16.07% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | +7.68% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | +60.84% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.26% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 4.80% | |
Microsoft Corp | 4.54% | |
Amazon.com Inc | 2.77% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.10% | |
Alphabet Inc Class A | 1.67% | |
Alphabet Inc Class C | 1.47% | |
Tesla Inc | 1.35% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.30% | |
Broadcom Inc | 1.03% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |