ISIN | LU0208289198 |
---|---|
No. de valeur | 2022162 |
Bloomberg Global ID | BBG000GVMS98 |
Nom de fond | Warburg Value Fund A |
Prestataire de fonds |
FundRock Management Company S.A.
Airport Center, 5 Heienhaff L - 1736 Senningerberg | Luxembourg E-Mail: Relationship-management@fundrock.com Téléphone: +352 27 111 1 Web: https://www.fundrock.com/ |
Prestataire de fonds | FundRock Management Company S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | not applicable |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 477.88 EUR | 06.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 478.65 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 483.15 EUR | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 417.00 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 477.88 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 90'104'328 | |
Actifs de la classe *** | 37'682'576 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.51% |
30.12.2024 - 06.06.2025
30.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.20% |
30.12.2024 - 06.06.2025
30.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +3.17% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +0.25% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +4.05% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +7.22% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +26.88% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +25.48% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +91.06% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.5411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.06.2025 |
thyssenkrupp AG | 2.15% | |
---|---|---|
Bilfinger SE | 1.83% | |
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. | 1.83% | |
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 1.81% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 1.79% | |
CTT-Correios de Portugal SA | 1.77% | |
SBM Offshore NV | 1.73% | |
Banco Santander SA | 1.70% | |
Raiffeisen Bank International AG | 1.63% | |
WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento | 1.61% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.15% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |