| ISIN | CH1322506408 |
|---|---|
| No. de valeur | 132250640 |
| Bloomberg Global ID | BCVI20E SW |
| Nom de fond | BCV INDEX FUND - BCV SPI 20 Indexed E |
| Prestataire de fonds |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
| Prestataire de fonds | Banque Cantonale Vaudoise |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment est de reproduire, par une gestion passive, une performance équivalente, dividendes réinvestis, à celle de son indice de référence, le SPI 20 TR. Le compartiment applique une réplication physique des composants de l’indice de référence. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 109.83 CHF | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 109.53 CHF | 03.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 109.83 CHF | 04.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 100.00 CHF | 06.08.2025 |
| NAV * | 109.83 CHF | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 341'755'799 | |
| Actifs de la classe *** | 4'770'964 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 mois | +4.77% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mois | +4.26% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mois | +9.83% |
06.08.2025 - 04.12.2025
06.08.2025 04.12.2025 |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 16.36% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 15.58% | |
| Novartis AG Registered Shares | 15.54% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 7.00% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.93% | |
| ABB Ltd | 6.90% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.40% | |
| Swiss Re AG | 3.20% | |
| Holcim Ltd | 3.02% | |
| Lonza Group Ltd | 2.93% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |