| ISIN | IE00BMBX8P21 | 
|---|---|
| No. de valeur | 56674130 | 
| Bloomberg Global ID | UMUSAEA ID | 
| Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hEUR acc | 
| Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch | 
| Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch | 
| Représentant en Suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 | 
| Distributeur(s) | UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 | 
| Classe d'actifs | Autres fonds | 
| EFC Catégorie | Equity United States | 
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Irlande | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being the MSCI USA Index Net Total Return). | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 185.51 EUR | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 185.54 EUR | 28.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 185.54 EUR | 28.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 134.92 EUR | 08.04.2025 | 
| NAV * | 185.51 EUR | 29.10.2025 | 
| Issue Price * | 185.42 EUR | 29.10.2025 | 
| Redemption Price * | 185.56 EUR | 29.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'873'944'490 | |
| Actifs de la classe *** | 1'045'282'975 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - | 
| 1 mois | +3.23% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 mois | +7.73% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 mois | +23.15% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 an | +16.91% | 14.01.2025 - 29.10.2025
        14.01.2025 29.10.2025 | 
| 2 ans | - | - | 
| 3 ans | - | - | 
| 5 ans | - | - | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mssfudtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mssfudtr1 Trs Usd R F | 48.50% | |
|---|---|---|
| Mssfudtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mssfudtr2 Trs Usd R V | 48.03% | |
| Mssfertr2 Trs Eur R V 00meurib Mssfertr2 Trs Eur R V | 37.79% | |
| Mssfertr1 Trs Eur R F 1.00000 Mssfertr1 Trs Eur R F | 33.27% | |
| Mssfcftr2 Trs Chf R V 00msaron Mssfcftr2 Trs Chf R V | 12.76% | |
| Mssfcftr1 Trs Chf R F 1.00000 Mssfcftr1 Trs Chf R F | 10.45% | |
| Msfusdtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mssfustr1 Trs Usd R F | 5.68% | |
| Msfusdtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mssfustr2 Trs Usd R V | 5.64% | |
| Alphabet Inc Class A | 5.64% | |
| Microsoft Corp | 5.44% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.12% | 
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 | 
| Performance Fee *** | 0.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% | 
| Ongoing Charges *** | 0.12% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | |