| ISIN | CH1380909924 | 
|---|---|
| No. de valeur | 138090992 | 
| Bloomberg Global ID | ZUAESBV SW | 
| Nom de fond | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) BV | 
| Prestataire de fonds | Zuger Kantonalbank AG, Zug
                                            
    
        Baarerstrasse 37 6301 Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 | 
| Prestataire de fonds | Zuger Kantonalbank AG, Zug | 
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Zuger Kantonalbank, Zug | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | Equity Switzerland | 
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | 
| Prix actuel * | 96.53 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 96.33 CHF | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 101.65 CHF | 20.03.2025 | 
| Min 52 semaines * | 85.66 CHF | 09.04.2025 | 
| NAV * | 96.53 CHF | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | 96.53 CHF | 30.10.2025 | 
| Redemption Price * | 96.53 CHF | 30.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 236'426'452 | |
| Actifs de la classe *** | 9'474'674 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - | 
|---|---|---|
| 1 mois | +1.47% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | -0.22% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +0.25% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | -3.47% | 12.03.2025 - 30.10.2025
        12.03.2025 30.10.2025 | 
| 2 ans | - | - | 
| 3 ans | - | - | 
| 5 ans | - | - | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 8.83% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 8.25% | |
| Lonza Group Ltd | 6.50% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.46% | |
| Novartis AG Registered Shares | 6.39% | |
| Sika AG | 5.47% | |
| Alcon Inc | 5.34% | |
| ABB Ltd | 5.24% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.20% | |
| Swiss Re AG | 4.04% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 1.36% | 
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.70% | 
| Ongoing Charges *** | 1.31% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |