| ISIN | CH1209691927 |
|---|---|
| No. de valeur | 120969192 |
| Bloomberg Global ID | UBS2EGI SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Small Climate Aware NSL I-X |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets Small Cap |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'052.08 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'048.24 CHF | 17.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'070.03 CHF | 10.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 817.65 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'052.08 CHF | 18.12.2025 |
| Issue Price * | 1'052.08 CHF | 18.12.2025 |
| Redemption Price * | 1'052.08 CHF | 18.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 202'373'355 | |
| Actifs de la classe *** | 202'373'355 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 mois | +5.39% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mois | +2.33% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mois | +11.53% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 an | +5.21% |
28.02.2025 - 18.12.2025
28.02.2025 18.12.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandisk Corp | 0.31% | |
|---|---|---|
| Coherent Corp | 0.30% | |
| Casey's General Stores Inc | 0.28% | |
| TechnipFMC PLC | 0.24% | |
| US Foods Holding Corp | 0.24% | |
| Curtiss-Wright Corp | 0.23% | |
| Lumentum Holdings Inc | 0.22% | |
| Guidewire Software Inc | 0.21% | |
| FTAI Aviation Ltd | 0.21% | |
| Tenet Healthcare Corp | 0.21% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |