| ISIN | LU0370788753 |
|---|---|
| No. de valeur | 4389444 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Fidelity Funds US High Yield Fund Y-ACC-USD |
| Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
| Prestataire de fonds | Fidelity International |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le Fonds investit en obligations à haut rendement de sociétés nord-américaines principalement. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 29.00 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 28.97 USD | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 29.00 USD | 09.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 25.75 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 29.00 USD | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'630'478'463 | |
| Actifs de la classe *** | 344'494'335 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.31% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.32% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mois | +1.05% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +2.18% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +4.69% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +8.17% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +16.47% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +25.43% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | +23.88% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Year Treasury Note Future Mar 26 | 3.52% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 2.11% | |
| EchoStar Corp. 6.75% | 1.23% | |
| Fidelity ILF - USD A Acc | 1.20% | |
| Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 8.25% | 1.11% | |
| United States Treasury Bills 0% | 1.09% | |
| Venture Global LNG Inc. 9.875% | 0.79% | |
| Carnival Corporation 6.125% | 0.73% | |
| Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc. 3.875% | 0.72% | |
| Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 7% | 0.69% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.89% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |