ISIN | CH1294806372 |
---|---|
No. de valeur | 129480637 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Corporate Bonds ex CHF Tracker I CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 112.57 CHF | 03.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 112.23 CHF | 31.01.2025 |
Max 52 semaines * | 112.57 CHF | 03.02.2025 |
Min 52 semaines * | 104.08 CHF | 05.02.2024 |
NAV * | 112.57 CHF | 03.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 388'287'759 | |
Actifs de la classe *** | 28'057 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.10% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.99% |
03.01.2025 - 03.02.2025
03.01.2025 03.02.2025 |
3 mois | +4.50% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
6 mois | +6.41% |
05.08.2024 - 03.02.2025
05.08.2024 03.02.2025 |
1 an | +8.16% |
05.02.2024 - 03.02.2025
05.02.2024 03.02.2025 |
2 ans | +12.57% |
31.10.2023 - 03.02.2025
31.10.2023 03.02.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co. 4.493% | 0.36% | |
---|---|---|
Bank of America Corp. 5.015% | 0.32% | |
JPMorgan Chase Bank, National Association 5.11% | 0.31% | |
Morgan Stanley 3.217% | 0.24% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% | 0.23% | |
Citibank, N.A. 5.803% | 0.23% | |
Bank of America Corp. 4.25% | 0.22% | |
Barclays PLC 6.49% | 0.22% | |
Morgan Stanley 5.942% | 0.21% | |
Morgan Stanley 5.123% | 0.21% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.238% |
---|---|
Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |