ISIN | CH1284557126 |
---|---|
No. de valeur | 128455712 |
Bloomberg Global ID | ZUAKUUN SW |
Nom de fond | ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) N |
Prestataire de fonds |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
Prestataire de fonds | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 147.20 USD | 17.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 145.93 USD | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 147.20 USD | 17.07.2025 |
Min 52 semaines * | 115.02 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 147.20 USD | 17.07.2025 |
Issue Price * | 147.20 USD | 17.07.2025 |
Redemption Price * | 147.20 USD | 17.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 238'816'098 | |
Actifs de la classe *** | 60'234'408 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.09% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.22% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mois | +5.89% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mois | +20.83% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mois | +5.35% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 an | +11.59% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 ans | +47.20% |
01.11.2023 - 17.07.2025
01.11.2023 17.07.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.30% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 6.20% | |
Apple Inc | 5.72% | |
Amazon.com Inc | 4.76% | |
Alphabet Inc Class A | 4.15% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.54% | |
Eli Lilly and Co | 2.42% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.35% | |
Broadcom Inc | 2.28% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.24% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.10% |
---|---|
Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |