ISIN | LU2613836167 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund S |
Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 113.21 EUR | 02.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 113.18 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 113.24 EUR | 27.03.2025 |
Min 52 semaines * | 105.91 EUR | 04.04.2024 |
NAV * | 113.21 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 74'588'763 | |
Actifs de la classe *** | 66'432'963 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.27% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.63% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | +0.19% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +1.09% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +3.74% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +6.79% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +13.21% |
13.07.2023 - 02.04.2025
13.07.2023 02.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ams OSRAM AG | 3.36% | |
---|---|---|
Edreams Odigeo SA | 3.33% | |
Ontex Group NV | 3.30% | |
LHMC Finco 2 S.a r.l. | 3.02% | |
Playtech PLC | 3.01% | |
Peoplecert Wisdom Issuer PLC | 2.86% | |
Worldline SA | 2.85% | |
Just Eat Takeaway.Com N.V | 2.71% | |
Marcolin S.p.A. | 2.69% | |
Kronos International Inc | 2.67% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |