ISIN | CH1230759651 |
---|---|
No. de valeur | 123075965 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | US New Technology Fund Klasse A |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 276.98 USD | 10.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 274.24 USD | 09.09.2025 |
Max 52 semaines * | 277.70 USD | 17.07.2025 |
Min 52 semaines * | 189.10 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 276.98 USD | 10.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 14'404'748 | |
Actifs de la classe *** | 180'419 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.17% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.24% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
1 mois | +1.85% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 mois | +8.76% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 mois | +27.81% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 an | +32.02% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 ans | +52.03% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 ans | +183.85% |
05.12.2022 - 10.09.2025
05.12.2022 10.09.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Netflix Inc | 6.54% | |
---|---|---|
Apple Inc | 5.98% | |
Analog Devices Inc | 5.80% | |
Applied Materials Inc | 5.52% | |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 5.35% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 5.24% | |
Microsoft Corp | 4.99% | |
Rambus Inc | 4.84% | |
Qualcomm Inc | 4.72% | |
Alphabet Inc Class A | 4.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 4.42% |
---|---|
Date TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |