ISIN | LU2066683777 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield EUR R Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily denominated in Euro issued by corporate borrowers rated below Investment Grade. The SubFund may invest up to 10% in distressed securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 118.17 EUR | 12.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 118.17 EUR | 11.06.2025 |
Max 52 semaines * | 118.17 EUR | 11.06.2025 |
Min 52 semaines * | 110.28 EUR | 17.06.2024 |
NAV * | 118.17 EUR | 12.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 161'673'033 | |
Actifs de la classe *** | 369'851 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.76% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.65% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 mois | +0.91% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 mois | +1.71% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 mois | +1.56% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 an | +6.87% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 ans | +15.74% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 ans | +18.17% |
22.03.2023 - 12.06.2025
22.03.2023 12.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Telefonica Europe B V 6.75% | 2.74% | |
---|---|---|
Koninklijke KPN N.V. 4.875% | 2.53% | |
LEG Properties BV 1% | 2.52% | |
Poste Italiane S.p.A. 2.625% | 2.10% | |
Cellnex Finance Company S.A.U. 2% | 1.99% | |
Infineon Technologies AG 3.625% | 1.98% | |
Lottomatica Group SpA 5.375% | 1.97% | |
Flutter Treasury Designated Activity Co. 5% | 1.93% | |
Ball Corporation 4.25% | 1.89% | |
International Game Technology PLC 3.5% | 1.88% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.39% |
---|---|
Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |