ISIN | LU0229080733 |
---|---|
No. de valeur | 2289077 |
Bloomberg Global ID | BBG000JR2RV3 |
Nom de fond | DJE - Dividende & Substanz XP EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particularités |
Prix actuel * | 358.00 EUR | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 355.04 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 382.17 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 323.91 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 358.00 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'243'967'910 | |
Actifs de la classe *** | 307'898'661 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.72% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.92% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -5.17% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -0.37% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +0.60% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +5.99% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +17.49% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +5.74% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +49.18% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co | 3.14% | |
---|---|---|
Deutsche Boerse AG | 2.63% | |
Deutsche Telekom AG | 2.55% | |
Holcim Ltd | 2.54% | |
Unilever PLC | 2.49% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.49% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 2.45% | |
Visa Inc Class A | 2.37% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.32% | |
Allianz SE | 2.30% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |