| ISIN | LU0090738252 |
|---|---|
| No. de valeur | 704060 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DNB Fund-Brighter Future A (ACC) USD |
| Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund primarily invests in the stock markets of any or all Emerging Countries in Latin America, Asia, Eastern Europe, Africa and the Near-East, but the Sub-Fund may also invest in other stock markets, in companies carrying out the predominant portion of their business activities in Emerging Countries. Investments in the above-mentioned stock markets may also be done indirectly through depository receipts, listed on any stock exchange or Regulated Market. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 4.22 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 4.25 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 4.26 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 2.88 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 4.22 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 4.22 USD | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 25'008'991 | |
| Actifs de la classe *** | 745'624 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.79% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.54% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +5.85% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +5.80% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +20.34% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +33.03% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +46.23% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +43.30% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | -0.01% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.27% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 5.54% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.37% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.40% | |
| SK Hynix Inc | 3.69% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2.43% | |
| Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 2.33% | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 2.17% | |
| Trip.com Group Ltd | 2.14% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.05% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.56% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.56% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |