ISIN | CH0573990394 |
---|---|
No. de valeur | 57399039 |
Bloomberg Global ID | UBQSCIC SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 132.97 CHF | 10.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 133.58 CHF | 09.09.2025 |
Max 52 semaines * | 137.24 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 114.50 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 132.97 CHF | 10.09.2025 |
Issue Price * | 132.93 CHF | 10.09.2025 |
Redemption Price * | 132.93 CHF | 10.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 463'231'202 | |
Actifs de la classe *** | 138'481'674 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.79% |
30.12.2024 - 10.09.2025
30.12.2024 10.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.01% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 mois | +0.02% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 mois | -1.71% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 an | +6.98% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 ans | +19.31% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 ans | +23.28% |
12.09.2022 - 10.09.2025
12.09.2022 10.09.2025 |
5 ans | +39.41% |
19.10.2020 - 10.09.2025
19.10.2020 10.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 14.42% | |
---|---|---|
Nestle SA | 12.31% | |
Roche Holding AG | 10.63% | |
ABB Ltd | 7.97% | |
UBS Group AG Registered Shares | 7.02% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.71% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.26% | |
Swiss Re AG | 5.01% | |
Lonza Group Ltd | 2.89% | |
Givaudan SA | 2.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |