| ISIN | CH0037237630 |
|---|---|
| No. de valeur | 3723763 |
| Bloomberg Global ID | BBG003BR6RM1 |
| Nom de fond | Streetbox Real Estate SICAV |
| Prestataire de fonds |
Procimmo SA
Renens, Suisse Téléphone: +41 21 651 64 30 info@procimmo.ch Web: https://procimmo.ch/fr |
| Prestataire de fonds | Procimmo SA |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Solutions & Funds SA Morges Téléphone: +41 22 365 20 70 |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 594.00 CHF | 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 595.00 CHF | 08.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 602.00 CHF | 22.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 536.00 CHF | 07.02.2025 |
| NAV * | 385.67 CHF | 30.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | 594.00 CHF | 09.12.2025 |
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | 145'686'970 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.39% |
30.12.2024 - 09.12.2025
30.12.2024 09.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.54% |
10.11.2025 - 09.12.2025
10.11.2025 09.12.2025 |
| 3 mois | +0.68% |
09.09.2025 - 09.12.2025
09.09.2025 09.12.2025 |
| 6 mois | +5.69% |
10.06.2025 - 09.12.2025
10.06.2025 09.12.2025 |
| 1 an | +7.61% |
09.12.2024 - 09.12.2025
09.12.2024 09.12.2025 |
| 2 ans | +37.50% |
11.12.2023 - 09.12.2025
11.12.2023 09.12.2025 |
| 3 ans | +51.53% |
09.12.2022 - 09.12.2025
09.12.2022 09.12.2025 |
| 5 ans | +12.50% |
09.12.2020 - 09.12.2025
09.12.2020 09.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.87% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |