ISIN | CH0365976718 |
---|---|
No. de valeur | 36597671 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 157.15 CHF | 15.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 156.73 CHF | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 188.89 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 152.18 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 157.15 CHF | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 754'465'331 | |
Actifs de la classe *** | 659'246'978 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -13.65% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -10.38% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | -14.83% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | -10.97% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | -4.45% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | +13.95% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | +5.23% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 ans | +59.51% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 95.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.47% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 4.43% | |
Microsoft Corp | 3.87% | |
E-mini S&P 500 Future Mar 25 | 3.05% | |
Alphabet Inc Class A | 1.77% | |
Alphabet Inc Class C | 1.64% | |
Eli Lilly and Co | 1.53% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.43% | |
Mastercard Inc Class A | 1.17% | |
Tesla Inc | 1.16% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.03% |
---|---|
Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |