ISIN | LU2044939440 |
---|---|
No. de valeur | 49594506 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Emerging Debt Blend I CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 93.57 CHF | 28.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 93.75 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 96.09 CHF | 07.02.2025 |
Min 52 semaines * | 86.12 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 93.57 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 52'371'096 | |
Actifs de la classe *** | 44'109 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.13% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.10% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | -0.10% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | +2.84% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | +4.78% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +9.48% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | +2.60% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 ans | -6.07% |
11.06.2021 - 28.03.2025
11.06.2021 28.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 4.54% | |
---|---|---|
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 4.53% | |
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 3.73% | |
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 3.63% | |
Korea 3 Year Bond Future Mar 25 | 3.27% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 2.71% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 2.17% | |
Put Usd/Try 37.45 Ki 37.15 (Citibankldn) (25.04.25 | 2.07% | |
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) | 1.68% | |
Call Usd/Cnh 7.25 Ko 7.385 (Ubs_Ldn) (14.07.25) | 1.64% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.95% |
---|---|
Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |