ISIN | CH0441199582 |
---|---|
No. de valeur | 44119958 |
Bloomberg Global ID | RPIFEQI SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity V |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 138.14 CHF | 10.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 139.37 CHF | 07.03.2025 |
Max 52 semaines * | 141.86 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 124.94 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 138.14 CHF | 10.03.2025 |
Issue Price * | 138.14 CHF | 10.03.2025 |
Redemption Price * | 138.14 CHF | 10.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 745'979'867 | |
Actifs de la classe *** | 660'857'401 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.32% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.70% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mois | +3.41% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mois | +4.49% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 an | +8.50% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 ans | +24.62% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 ans | +14.40% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 ans | +45.32% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 7.46% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 5.59% | |
ABB Ltd | 4.33% | |
NVIDIA Corp | 3.23% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 3.18% | |
Microsoft Corp | 3.08% | |
Holcim Ltd | 3.00% | |
Lonza Group Ltd | 2.93% | |
Sika AG | 2.64% | |
Alcon Inc | 2.58% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.26% |
---|---|
Date TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |