Moneta Asset Management
            
    
        Paris, France
    
            
    
        
            Telefon: +33 1 58 62 57 60
        
    
            
    
        
            E-Mail: contact@moneta.fr
        
    
            
    
        
            Web: www.moneta.fr
        
    
            
        
Auf einen Blick
            
                3
            
            Fonds
            
            
                12
            
            Anteilsklassen
            
            
                21
            
            
                
                    Dokumente
                
            
            
            
                3
            
            
                
                    Gesetzliche Mitteilungen
                
            
        
| Fondsname | Fondsanbieter | Kategorie | Level 2 | Level 3 | Land | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MME 2030 C FR001400XYG8 | Moneta Asset Management | Aktienfonds | Geographic Europe | All sectors | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MME 2030 C1 FR001400XYH6 | Moneta Asset Management | Aktienfonds | Geographic Europe | All sectors | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MME 2030 C2 FR001400XYI4 | Moneta Asset Management | Aktienfonds | Geographic Europe | All sectors | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MME 2030 P FR001400XZ89 | Moneta Asset Management | Aktienfonds | Geographic Europe | All sectors | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MME 2030 P1 FR001400XZA8 | Moneta Asset Management | Aktienfonds | Geographic Europe | All sectors | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MME 2030 P2 FR001400XZ55 | Moneta Asset Management | Aktienfonds | Geographic Europe | All sectors | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moneta Long Short A FR0010400762 | Moneta Asset Management | Aktienfonds | Euro-Area | All sectors | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moneta Long Short R FR0010871830 | Moneta Asset Management | Aktienfonds | Euro-Area | All sectors | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moneta Long Short RD FR0013179595 | Moneta Asset Management | Aktienfonds | Euro-Area | All sectors | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moneta Multi Caps C FR0010298596 | Moneta Asset Management | Aktienfonds | Euro-Area | All sectors | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /
        
            
        
        Zur MyFunds-Liste hinzufügen
        /
        Von MyFunds-Liste löschen / Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds für qualifizierte Anleger Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF Fonds ist ein Sponsored Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||