VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
            
    
        Zürich, Schweiz
    
            
    
        
            Telefon: +41 58 283 52 71
        
    
            
    
        
            E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
        
    
            
            
        
Auf einen Blick
            
                68
            
            Fonds
            
            
                806
            
            Anteilsklassen
            
            
                5'057
            
            
                
                    Dokumente
                
            
            
            
                66
            
            
                
                    Gesetzliche Mitteilungen
                
            
        
| Fondsname | Fondsanbieter | Kategorie | Level 2 | Level 3 | Land | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - Global Active Bond C LU1482063846 | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG | Obligationenfonds | USD | All (no restrictions) | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged) LU1181655199 | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG | Obligationenfonds | USD | All (no restrictions) | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged) LU0035745552 | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG | Obligationenfonds | USD | All (no restrictions) | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged) LU2269201021 | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG | Obligationenfonds | USD | All (no restrictions) | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged) LU0278091383 | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG | Obligationenfonds | USD | All (no restrictions) | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged) LU1683482159 | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG | Obligationenfonds | USD | All (no restrictions) | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged) LU1683482076 | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG | Obligationenfonds | USD | All (no restrictions) | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontobel Fund - Global Active Bond HR (hedged) LU2054205922 | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG | Obligationenfonds | USD | All (no restrictions) | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontobel Fund - Global Active Bond HS (hedged) LU3097912235 | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG | Obligationenfonds | USD | All (no restrictions) | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontobel Fund - Global Active Bond I LU1112751067 | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG | Obligationenfonds | USD | All (no restrictions) | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /
        
            
        
        Zur MyFunds-Liste hinzufügen
        /
        Von MyFunds-Liste löschen / Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds für qualifizierte Anleger Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF Fonds ist ein Sponsored Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||