| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-dist LU0896022893 | 74.30
                    EUR 29.10.2025 | 74.83
                    EUR 29.10.2025 | 74.83
                    EUR 29.10.2025 | +7.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) F-acc LU1611257178 | 143.63
                    USD 29.10.2025 | 144.66
                    USD 29.10.2025 | 144.66
                    USD 29.10.2025 | +10.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-A1-acc LU0948425656 | 108.88
                    USD 29.10.2025 | 109.66
                    USD 29.10.2025 | 109.66
                    USD 29.10.2025 | +10.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-A3-acc LU3041226096 | 108.97
                    USD 29.10.2025 | 109.75
                    USD 29.10.2025 | 109.75
                    USD 29.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-B-acc LU2107555869 | 127.64
                    USD 29.10.2025 | 128.56
                    USD 29.10.2025 | 128.56
                    USD 29.10.2025 | +10.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-acc LU1564462544 | 154.97
                    USD 29.10.2025 | 156.09
                    USD 29.10.2025 | 156.09
                    USD 29.10.2025 | +10.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-dist LU1092615647 | 99.29
                    USD 29.10.2025 | 100.00
                    USD 29.10.2025 | 100.00
                    USD 29.10.2025 | +10.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-1-acc LU2895767544 | 5'429'002.96
                    USD 29.10.2025 | 5'468'091.78
                    USD 29.10.2025 | 5'468'091.78
                    USD 29.10.2025 | +9.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-1-dist LU2895767460 | 5'288'197.31
                    USD 29.10.2025 | 5'326'272.33
                    USD 29.10.2025 | 5'326'272.33
                    USD 29.10.2025 | +9.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist LU2204822600 | 92.67
                    USD 29.10.2025 | 93.34
                    USD 29.10.2025 | 93.34
                    USD 29.10.2025 | +10.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /
        
            
        
        Aggiungi alla lista MyFunds
        /
        Cancella dalla lista MyFunds / Aggiungi alla lista di confronto / Cancella dalla lista di confronto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondo per investitori qualificati Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||