ISIN | LU1669356526 |
---|---|
Numero di valore | 37905716 |
Bloomberg Global ID | ULTEHPQ LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-qdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo si concentra su temi di lungo periodo quali la crescita demografica globale, l'invecchiamento della popolazione e la crescente urbanizzazione, che il gestore del portafoglio considera interessanti in termini d'investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.11 EUR | 24.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 135.31 EUR | 23.01.2025 |
Max 52 settimani * | 135.62 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 120.03 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 135.11 EUR | 24.01.2025 |
Issue Price * | 135.07 EUR | 24.01.2025 |
Redemption Price * | 135.07 EUR | 24.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'921'795'731 | |
Attivo della classe *** | 4'353'339 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.83% |
31.12.2024 - 24.01.2025
31.12.2024 24.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.04% |
31.12.2024 - 24.01.2025
31.12.2024 24.01.2025 |
1 mese | +3.11% |
24.12.2024 - 24.01.2025
24.12.2024 24.01.2025 |
3 mesi | +2.03% |
24.10.2024 - 24.01.2025
24.10.2024 24.01.2025 |
6 mesi | +5.08% |
24.07.2024 - 24.01.2025
24.07.2024 24.01.2025 |
1 anno | +8.58% |
24.01.2024 - 24.01.2025
24.01.2024 24.01.2025 |
2 anni | +17.41% |
24.01.2023 - 24.01.2025
24.01.2023 24.01.2025 |
3 anni | +4.41% |
24.01.2022 - 24.01.2025
24.01.2022 24.01.2025 |
5 anni | +26.45% |
24.01.2020 - 24.01.2025
24.01.2020 24.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.45% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 5.17% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 3.94% | |
Apollo Global Management Inc Class A | 3.31% | |
Cadence Design Systems Inc | 2.98% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 2.86% | |
ServiceNow Inc | 2.86% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.84% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.72% | |
Broadcom Inc | 2.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.91% |
---|---|
Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.48% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |