| ISIN | CH0304614131 |
|---|---|
| Numero di valore | 30461413 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BEKB Aktien Schweiz A |
| Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
| Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 137.11 CHF | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 137.68 CHF | 14.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 139.69 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 117.02 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 137.11 CHF | 17.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 548'977'987 | |
| Attivo della classe *** | 76'814'949 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.39% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.90% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mesi | +2.34% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mesi | +1.04% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 anno | +8.40% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 anni | +18.73% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 anni | +21.26% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 anni | +25.63% |
17.11.2020 - 17.11.2025
17.11.2020 17.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 98.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 13.04% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 12.72% | |
| Roche Holding AG | 11.67% | |
| ABB Ltd | 6.42% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.19% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.97% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.73% | |
| Lonza Group Ltd | 2.98% | |
| Holcim Ltd | 2.84% | |
| Givaudan SA | 2.24% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.10% |
|---|---|
| Data TER | 30.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |