ISIN | CH0365696852 |
---|---|
Numero di valore | 36569685 |
Bloomberg Global ID | MISUS0V SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 0 V |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.71 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 92.68 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 92.77 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 88.53 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 92.71 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 92.71 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 92.71 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'162'350 | |
Attivo della classe *** | 732'333 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.97% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.21% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.57% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +2.15% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +4.44% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +4.03% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -7.10% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -9.56% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 29.33% | |
---|---|---|
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 28.31% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 9.14% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 7.62% | |
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 6.67% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust | 5.33% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust | 3.01% | |
BlueOrchard Microfinance I CHF | 2.36% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBond I | 1.40% | |
Patrimonium Climate Infra Opp Sicav-Raif-Shs-Interests-Dis | 1.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.14% |
---|---|
Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |