| ISIN | CH0023685255 |
|---|---|
| Numero di valore | 2368525 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PTDR40 |
| Nome del fondo | FBG Ertragsorientiert Konservativ - Klasse 1 |
| Offerente del fondo |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, Francia Telefono: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
| Offerente del fondo | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 73.24 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 73.21 EUR | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 73.41 EUR | 05.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 66.91 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 73.24 EUR | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 35'068'129 | |
| Attivo della classe *** | 35'068'129 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.08% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.31% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mese | +0.16% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +1.98% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +3.45% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +4.23% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +15.71% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +24.76% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | +12.22% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allianz SE 2.6% | 4.62% | |
|---|---|---|
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.38% | 3.90% | |
| Munich Reinsurance AG 1% | 3.40% | |
| National Grid North America Inc. 3.92% | 3.00% | |
| OMV AG 3.75% | 2.98% | |
| Dufry One B.V. 4.75% | 2.94% | |
| Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A. 3. | 2.92% | |
| Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25% | 2.56% | |
| Dometic Group AB 2% | 2.45% | |
| Ball Corporation 4.25% | 2.43% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.32% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 76.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.32% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |