ISIN | CH0316793139 |
---|---|
Numero di valore | 31679313 |
Bloomberg Global ID | PFPEN75 SW |
Nome del fondo | PF Pension - ESG 75 Fund |
Offerente del fondo |
PostFinance AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 848 888 710 Web: www.postfinance.ch |
Offerente del fondo | PostFinance AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Aggressive |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 168.46 CHF | 03.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 168.63 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 175.07 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 152.13 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 168.46 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 740'468'772 | |
Attivo della classe *** | 740'468'772 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.47% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.13% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | -1.80% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | -1.34% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +3.26% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +14.02% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +11.33% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +31.48% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II UXa | 19.94% | |
---|---|---|
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II U-X | 18.58% | |
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X | 11.67% | |
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X | 11.65% | |
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X | 11.49% | |
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc | 11.39% | |
UBSCH IF3 GblAgBdsESGPass CHFh II I-Xacc | 5.16% | |
UBSCH IF3 Bds USD EmMaAgESGIdxHgdNSL IXa | 3.94% | |
UBS (CH) Money Market Fund CHF I-X | 1.89% | |
UBS InvF Bds CHF Inl ESG Pas II I-X-acc | 1.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.25% |
---|---|
Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.16% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |