| ISIN | CH0315621190 |
|---|---|
| Numero di valore | 31562119 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD FA CHF |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 70.61 CHF | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 70.85 CHF | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 73.52 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 67.59 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 70.61 CHF | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 73'817'068 | |
| Attivo della classe *** | 159'589 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -2.19% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.41% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | -0.12% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | -0.76% |
06.05.2025 - 04.11.2025
06.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | -0.13% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +6.87% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +8.02% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | -19.72% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC 1.247% | 0.70% | |
|---|---|---|
| Toyota Finance Corp 0.37% | 0.70% | |
| Central Nippon Expressway Company Limited 1.256% | 0.70% | |
| West Nippon Expressway Company Limited 0.04% | 0.70% | |
| NTT Finance Corp 0.1% | 0.70% | |
| West Nippon Expressway Company Limited 0.225% | 0.69% | |
| Credit Agricole S.A. 0.85% | 0.69% | |
| East Nippon Expressway Co Ltd 0.758% | 0.69% | |
| Central Nippon Expressway Company Limited 0.385% | 0.69% | |
| West Nippon Expressway Company Limited 0.39% | 0.69% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.31% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.31% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |