| ISIN | CH0315621893 |
|---|---|
| Numero di valore | 31562189 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Commodity Fund FAH1 CHF |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 99.60 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 100.88 CHF | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 102.36 CHF | 05.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 88.68 CHF | 19.12.2024 |
| NAV * | 99.60 CHF | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 285'866'337 | |
| Attivo della classe *** | 24'737'640 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.84% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.08% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | +4.80% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | +5.02% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | +9.44% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +13.29% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | -3.34% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | +40.00% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 4.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Future Feb 26 | 19.35% | |
|---|---|---|
| Future on Natural Gas | 10.57% | |
| Silver Future Mar 26 | 7.10% | |
| United States Treasury Bills 0% | 5.90% | |
| United States Treasury Bills 0% | 5.87% | |
| Soybean Future Jan 26 | 5.79% | |
| Copper Future Mar 26 | 5.72% | |
| United States Treasury Bills 0% | 5.55% | |
| United States Treasury Bills 0% | 5.54% | |
| Brent Crude Futures Jan26 | 5.49% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.40% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 0.42% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |