ISIN | LU1088687915 |
---|---|
Numero di valore | 24880760 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Global Flexible Bond IPHC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies. This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 132.18 USD | 03.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 131.72 USD | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 132.39 USD | 28.08.2025 |
Min 52 settimani * | 124.41 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 132.18 USD | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 68'449'714 | |
Attivo della classe *** | 4'447'759 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.42% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.31% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
1 mese | +0.05% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | +0.69% |
01.07.2025 - 03.09.2025
01.07.2025 03.09.2025 |
6 mesi | +2.95% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | +5.93% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +14.84% |
05.09.2023 - 03.09.2025
05.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +19.18% |
06.09.2022 - 03.09.2025
06.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | +14.46% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 10.32% | |
---|---|---|
UBAM Strategic Income ZC USD | 7.99% | |
US 5YR 202509 | 5.33% | |
Euro Bund Future June 25 | 5.22% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 5.08% | |
5 Year Government of Canada Bond Future Sept 25 | 4.93% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.30% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 3.27% | |
Germany (Federal Republic Of) 4% | 2.63% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 2.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.0068% |
---|---|
Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |