ISIN | CH0249953958 |
---|---|
Numero di valore | 24995395 |
Bloomberg Global ID | UBEFCFH SW |
Nome del fondo | VVA - Aktien Euro Länder F (CHF hedged) |
Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 181.13 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 180.99 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 183.72 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 152.69 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 181.13 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 181.13 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 181.13 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 516'647'473 | |
Attivo della classe *** | 73'238'980 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.68% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +3.07% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -0.51% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +9.55% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +6.61% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +23.57% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +40.76% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +73.42% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Union 0% | 14.75% | |
---|---|---|
European Financial Stability Facility (EFSF) 0% | 11.89% | |
France (Republic Of) 0% | 7.27% | |
Niedersachsen (Land) 0% | 3.66% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.63% | |
SAP SE | 2.54% | |
Achmea Bank NV 0.5% | 2.46% | |
ASML Holding NV | 2.15% | |
Allianz SE | 1.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.53% |
---|---|
Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |