ISIN | LU1055715269 |
---|---|
Numero di valore | 24262012 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PTR-Diversified Alpha HI CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 137.57 CHF | 17.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 137.44 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 139.01 CHF | 06.03.2025 |
Min 52 settimani * | 129.80 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 137.57 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'447'827'715 | |
Attivo della classe *** | 112'551'925 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.03% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.20% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -0.24% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +3.04% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +4.93% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +9.24% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +6.96% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +1.57% |
14.06.2021 - 16.04.2025
14.06.2021 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CFD on Shin Kong Financial Holding Co Ltd | 1.76% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 1.27% | |
Call Eur/Try 38.8 Va (Citibankldn) (24.04.25) | 1.14% | |
CFD on Banco De Chile | 1.14% | |
Call Eur/Try 38.8 Va (Citibankldn) (24.04.25) | 1.08% | |
Call Eur/Try 37.6 Ko 40.2 (Mlb_Ldn) (02.04.25) | 1.02% | |
Seven & i Holdings Co Ltd | 0.94% | |
Call Eur/Try 37.6 Ko 40.2 (Gs_Ldn) (02.04.25) | 0.94% | |
Korea 3 Year Bond Future June 25 | 0.85% | |
De Grey Mining Ltd | 0.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.59% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |