ISIN | LU0952534583 |
---|---|
Numero di valore | 21771582 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Equities Global Emerging Markets D Cap |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Lo scopo del Comparto consiste nel massimizzare il rendimento, investendo almeno il 70% dei suoi attivi in azioni o altri titoli emessi da società che hanno la loro sede sociale o svolgono la parte preponderante delle loro attività in paesi emergenti come l'America Latina, il Sud-Est dell'Asia, l'Africa, l'Europa dell'Est (Russia compresa) e il Medio Oriente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 170.51 GBP | 06.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 167.62 GBP | 05.03.2025 |
Max 52 settimani * | 176.52 GBP | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 148.76 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 170.51 GBP | 06.03.2025 |
Issue Price * | 170.51 GBP | 06.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 34'178'870 | |
Attivo della classe *** | 92'087 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.20% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.36% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
1 mese | +0.07% |
06.02.2025 - 06.03.2025
06.02.2025 06.03.2025 |
3 mesi | +1.41% |
06.12.2024 - 06.03.2025
06.12.2024 06.03.2025 |
6 mesi | +10.89% |
06.09.2024 - 06.03.2025
06.09.2024 06.03.2025 |
1 anno | +12.79% |
06.03.2024 - 06.03.2025
06.03.2024 06.03.2025 |
2 anni | +11.80% |
06.03.2023 - 06.03.2025
06.03.2023 06.03.2025 |
3 anni | +17.78% |
07.03.2022 - 06.03.2025
07.03.2022 06.03.2025 |
5 anni | +19.60% |
06.03.2020 - 06.03.2025
06.03.2020 06.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.29% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 6.33% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.78% | |
MediaTek Inc | 4.65% | |
ICICI Bank Ltd | 4.15% | |
Reliance Industries Ltd | 3.97% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.69% | |
Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd | 3.17% | |
Tata Consultancy Services Ltd | 3.10% | |
SK Hynix Inc | 3.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 1.16% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |