| ISIN | CH0189185405 |
|---|---|
| Numero di valore | 18918540 |
| Bloomberg Global ID | UEUSIIX SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Index NSL I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 4'406.02 CHF | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 4'410.34 CHF | 06.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 4'422.52 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 3'385.74 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 4'406.02 CHF | 07.01.2026 |
| Issue Price * | 4'406.02 CHF | 07.01.2026 |
| Redemption Price * | 4'406.02 CHF | 07.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'482'510'049 | |
| Attivo della classe *** | 171'973'318 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.76% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.29% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mesi | +2.99% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mesi | +11.35% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 anno | +3.58% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 anni | +39.08% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 anni | +58.99% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 anni | +65.83% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.17% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 6.90% | |
| Microsoft Corp | 5.79% | |
| Amazon.com Inc | 3.72% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.10% | |
| Broadcom Inc | 3.00% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.62% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.35% | |
| Tesla Inc | 2.03% | |
| Eli Lilly and Co | 1.44% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |