| ISIN | CH0046159437 |
|---|---|
| Numero di valore | 4615943 |
| Bloomberg Global ID | UINPASX SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Index NSL I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate LT CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund invests primarily in bonds issued by prime domestic borrowers denominated in CHF, which are included in the SBI Domestic.|The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve via passive management a performance that gross of fees replicates that of its benchmark.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds issued by Swiss borrowers. |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 1'182.58 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'182.04 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'183.60 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'131.72 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'182.58 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | 1'182.58 CHF | 27.10.2025 |
| Redemption Price * | 1'182.58 CHF | 27.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 5'690'864'894 | |
| Attivo della classe *** | 5'641'047'030 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.03% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.29% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +1.51% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +1.85% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +2.43% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +10.16% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +12.91% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | -2.25% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.38% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.22% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.17% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.15% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.14% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.14% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 1.09% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.01% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.96% | |
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.96% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |