| ISIN | LU0371451146 |
|---|---|
| Numero di valore | 4323797 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BXSG44 |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend CHF R Dis |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di questo subfondo è di realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio d'azioni di società che versano dividendi annui superiori alla media. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 78.52 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 78.14 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 83.04 CHF | 22.11.2024 |
| Min 52 settimani * | 71.31 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 78.52 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 170'493'816 | |
| Attivo della classe *** | 67'780'967 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.23% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.28% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +1.80% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +4.43% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | -0.96% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +15.81% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +4.69% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +27.22% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | 3.37% | |
|---|---|---|
| The Home Depot Inc | 2.99% | |
| AbbVie Inc | 2.84% | |
| Procter & Gamble Co | 2.67% | |
| Exxon Mobil Corp | 1.93% | |
| Merck & Co Inc | 1.87% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.74% | |
| Coca-Cola Co | 1.71% | |
| Verizon Communications Inc | 1.64% | |
| Pfizer Inc | 1.43% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.69% |
|---|---|
| Data TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.70% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |