ISIN | CH0032870880 |
---|---|
Numero di valore | 3287088 |
Bloomberg Global ID | UBSESWA SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Sustainable I-A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests worldwide in shares of major companies from established markets.|Quality criteria used for determining relative weightings of companies include: strategic orientation, strong market position, high quality of management, solid income, growth potential and the improvement of shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective seeks to provide results that are aligned with the benchmark performance. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'815.13 CHF | 06.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'805.73 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'914.03 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'503.49 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'815.13 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | 1'815.13 CHF | 06.08.2025 |
Redemption Price * | 1'815.13 CHF | 06.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 640'219'918 | |
Attivo della classe *** | 767'299 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.24% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.10% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | +9.80% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | -3.17% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | +15.23% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | +20.95% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 anni | +23.83% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 anni | +55.99% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.91% | |
---|---|---|
Broadcom Inc | 4.07% | |
Alphabet Inc Class A | 3.28% | |
Amazon.com Inc | 3.27% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.64% | |
Cadence Design Systems Inc | 2.52% | |
Eli Lilly and Co | 2.43% | |
The Walt Disney Co | 2.30% | |
Danone SA | 2.21% | |
Spectris PLC | 2.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.72% |
---|---|
Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |