ISIN | FR0010636399 |
---|---|
Numero di valore | 4343166 |
Bloomberg Global ID | BBG000H6C5C9 |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (F) Bond Global Inflation EUR P Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | "Il fondo mira a una performance superiore all'indice Barclays Capital Global Inflation-Linked. Il portafoglio colloca dal 50% al 100% in obbligazioni a reddito fisso, in obbligazioni indicizzate sull'inflazione o nominali con qualità d'investimento. L'OIC può detenere fino al 10% dei suoi valori patrimoniali in quote o azioni di altri OICVM di diritto francese o europeo conformi alla direttiva." |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 625.41 EUR | 16.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 625.54 EUR | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 654.36 EUR | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 618.17 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 625.41 EUR | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 61'086'562 | |
Attivo della classe *** | 54'831'421 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.14% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.68% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mese | +0.09% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | -1.00% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | -1.35% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | -1.81% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | -2.57% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 anni | -16.82% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 anni | -16.27% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.2% | 11.12% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 7.34% | |
Union Institutionnels | 6.12% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12% | 5.76% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12% | 4.61% | |
SNCF Reseau 2.45% | 3.23% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.86% | |
Sweden (Kingdom Of) 3.5% | 2.83% | |
Swiss Life (LUX) Bd Inflation Pro I EUR | 2.42% | |
Japan Bank for International Cooperation | 2.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2018 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |