ISIN | CH0018972502 |
---|---|
Numero di valore | 1897250 |
Bloomberg Global ID | BBG000QPKVN9 |
Nome del fondo | ARVEST EURASIA STARS FUND |
Offerente del fondo |
ARVEST Funds AG
Pfäffikon SZ, Svizzera Telefono: +41 44 552 50 20 E-Mail: funds@arvest.ch Web: www.arvest.ch |
Offerente del fondo | ARVEST Funds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swissquote Bank SA Gland Telefono: +41 44 825 88 88 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'410.17 EUR | 23.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 2'426.53 EUR | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 2'451.23 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 2'148.40 EUR | 22.01.2024 |
NAV * | 2'410.17 EUR | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'066'701 | |
Attivo della classe *** | 8'066'701 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.31% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.06% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | +0.18% |
29.11.2024 - 23.12.2024
29.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +1.64% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +2.89% |
28.06.2024 - 23.12.2024
28.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +10.31% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +19.91% |
30.12.2022 - 23.12.2024
30.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | +16.04% |
31.12.2021 - 23.12.2024
31.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +27.02% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hitachi Ltd | 5.38% | |
---|---|---|
Shell PLC | 4.33% | |
China Mobile Ltd | 3.56% | |
Unilever PLC | 3.31% | |
DBS Group Holdings Ltd | 2.80% | |
Samsung Electronics Co Ltd DR | 2.67% | |
Banco Santander SA | 2.62% | |
The Swatch Group AG | 2.46% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.40% | |
China Communications Services Corp Ltd Class H | 2.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.61% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |