| ISIN | CH0033317147 |
|---|---|
| Numero di valore | 3331714 |
| Bloomberg Global ID | N.A |
| Nome del fondo | AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I |
| Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
| Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 430.73 USD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 436.10 USD | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 436.10 USD | 11.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 312.99 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 430.73 USD | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 555'641'764 | |
| Attivo della classe *** | 311'804'449 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +17.46% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.99% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mese | -0.69% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | +5.07% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | +13.65% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | +14.30% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +44.37% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +67.62% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | +74.62% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 95.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 101.9885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 12.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.65% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class C | 7.34% | |
| Apple Inc | 6.92% | |
| Amazon.com Inc | 5.22% | |
| Microsoft Corp | 5.21% | |
| Broadcom Inc | 3.12% | |
| Eli Lilly and Co | 2.99% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.72% | |
| iShares Semiconductor ETF | 2.14% | |
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 2.06% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.32% |
|---|---|
| Data TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |